<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voley Playa Madrid - Voleibol y voley playa en la ciudad de Madrid &#187; Destacado</title>
	<atom:link href="http://voleyplayamadrid.com/category/destacado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voleyplayamadrid.com</link>
	<description>Jugar Voley playa y voleibol en Madrid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VP Madrid consigue en Arroyo un punto que sabe a poco</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-consigue-en-arroyo-un-punto-que-sabe-a-poco-3/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-consigue-en-arroyo-un-punto-que-sabe-a-poco-3/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticiaFoto: RFEVB VP Madrid sigue sin conocer la victoria en este 2012, pero al menos consiguió un  punto en su visita del sábado a la cancha de Extremadura Arroyo. Extremadura Arroyo 3-2 VP Madrid  (25-23/25-21/20-25/17-25/15-9) Las Jugadoras de César Hernández  consiguieron un valioso punto de cara a su clasificación, pero la sensación generalizada es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-consigue-en-arroyo-un-punto-que-sabe-a-poco-3/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>Foto: RFEVB</p>
<p>VP Madrid sigue sin conocer la victoria en este 2012, pero al menos consiguió un  punto en su visita del sábado a la cancha de Extremadura Arroyo.</p>
<p><strong>Extremadura Arroyo 3-2 VP Madrid  (25-23/25-21/20-25/17-25/15-9)</strong></p>
<p>Las Jugadoras de César Hernández  consiguieron un valioso punto de cara a su clasificación, pero la sensación generalizada es la de que perdieron la ocasión de volver a Madrid con una victoria.</p>
<p>La clave del partido pudo estar en la ventaja de 9 puntos (9-18) que desperdiciaron las nuestras en el primer set. Ante un equipo &#8220;tocado&#8221; VP Madrid no supo rematar la faena y ganar la manga.</p>
<p>El equipo tuvo que remontar un 2-0 de Extremadura y consiguió arreglar la faena en los siguientes dos sets y empató el partido.</p>
<p>Pero las oportunidades perdidas se pagan y las locales se impusieron en el quinto y definitivo set con claridad 15-9.</p>
<p>En el apartado individual hay que destacar la buena labor de Clara Fernández, mejor sacadora de la jornada y autora de 20 puntos (los mismos que su compañera, Monika).</p>
<p>Ahora, el equipo se centra en olvidar la derrota y centrarse en el partido de este sábado, frente a Feel Volley Alcobendas en el Fco Fernández Ochoa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-consigue-en-arroyo-un-punto-que-sabe-a-poco-3/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid Daganzo rompe con su sequía de victorias en 2012</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-rompe-con-su-sequia-de-victorias-en-2012/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-rompe-con-su-sequia-de-victorias-en-2012/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticiaFoto: Ayto de Daganzo Por fin llegó la primera y necesaria victoria del año para VP Madri Daganzo en un partido que no pasará a la historia. VP Madrid Daganzo &#8211; CV Óptica Solano Coria 3 &#8211; 0 (25-18/25-21/25-17) Las chicas de VP Madrid Daganzo, siguen arrastrando el cansancio físico y mental de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-rompe-con-su-sequia-de-victorias-en-2012/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>Foto: Ayto de Daganzo</p>
<p>Por fin llegó la primera y necesaria victoria del año para VP Madri Daganzo en un partido que no pasará a la historia.</p>
<p><strong>VP Madrid Daganzo &#8211; CV Óptica Solano Coria 3 &#8211; 0 (25-18/25-21/25-17)</strong></p>
<p>Las chicas de VP Madrid Daganzo, siguen arrastrando el cansancio físico y mental de los dos partidos anteriores, jugando lo justo para poder ir por encima del marcador por la mínima.</p>
<p>Las jugadoras de Germán María no metieron presión en ningún momento del juego, aunque en frente había un equipo que devolvía todo lo que las locales las mandaban; VP Madrid Daganzo hizo muy pocos puntos directos de saque o ataque, lo que demuestra la intensidad visitante.</p>
<p>Como bien definía Germán; “<em>así  sin pena ni gloria nuestras chicas suman una nueva victoria, y empiezan a pensar en el siguiente compromiso liguero</em>”.</p>
<p> La cita será este sábado a las 19:15 en la complicada cancha de Fuenlabrada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-rompe-con-su-sequia-de-victorias-en-2012/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid de FEV se deja sorprender en casa por Llars Mundet</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-de-fev-se-deja-sorprender-en-casa-por-llars-mundet/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-de-fev-se-deja-sorprender-en-casa-por-llars-mundet/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticiaFoto: Carlos Padrón Los chicos de Yeans perdieron sorprendentemente un partido que hasta el segundo set discurría plácido para los intereses de VP Madrid VP Madrid &#8211; CV AA Llars Mundet 2 &#8211; 3 (25-16/25-19/19-25/20-25/10-15) Parece un tópico, pero este año la igualdad en FEV es tal que permite partidos como el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-de-fev-se-deja-sorprender-en-casa-por-llars-mundet/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>Foto: Carlos Padrón</p>
<p>Los chicos de Yeans perdieron sorprendentemente un partido que hasta el segundo set discurría plácido para los intereses de VP Madrid</p>
<p><strong>VP Madrid &#8211; CV AA Llars Mundet 2 &#8211; 3 (25-16/25-19/19-25/20-25/10-15)</strong></p>
<p>Parece un tópico, pero este año la igualdad en FEV es tal que permite partidos como el que se vivió el sábado en el Fernández Ochoa.</p>
<p>Con buen juego en ataque, VP Madrid se anotó con relativa facilidad los primeros dos sets del partido.</p>
<p>Con todo a favor, el equipo se relajó y pronto los visitantes empezaron a hurgar en la herida local.</p>
<p>Los cambios del equipo en la rotación en el tercer set para dar oportunidad a todos, no acabaron de funcionar y dieron alas a Llars Mundet . El equipo visitante se hizo con los sets 3 y 4 a base de un buen ataque y de maniatar a los alas de VP Madrid.</p>
<p> En el quinto set, la inercia ganadora de los catalanes les llevó a una victoria merecida aunque sorprendente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-de-fev-se-deja-sorprender-en-casa-por-llars-mundet/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid no puede con Grupo Covadonga en su primer partido del año en casa</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/3981/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/3981/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticiaFoto: Leticia Felgueroso En su primer de partido como local, VP Madrid no pudo reencontrarse con la victoria y sufrió una clara derrota de manos de Grupo Covadonga. En un partido poco vistoso para los espectadores, las de José Castro demostraron en Madrid porqué son el equipo revelación de esta temporada de SF2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/3981/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>Foto: Leticia Felgueroso</p>
<p>En su primer de partido como local, VP Madrid no pudo reencontrarse con la victoria y sufrió una clara derrota de manos de Grupo Covadonga. En un partido poco vistoso para los espectadores, las de José Castro demostraron en Madrid porqué son el equipo revelación de esta temporada de SF2. Las madrileñas, salvo contados momentos del partido, no se sintieron cómodas en la pista.</p>
<p><strong>VP Madrid 1-3 R.G.C. Covadonga  (14-25/9-25/25-22/13-25)</strong></p>
<p>En el primer set, Grupo Covadonga borró de la pista a un impreciso VP Madrid, que no pudo parar el juego asturiano. El saque visitante hizo mucho daño a las de César Hernández, que recibieron hasta 7 saques directos, 3 de ellos de una Bea Vázquez, sobresaliente todo el set.</p>
<p><strong>Una mala imagen</strong></p>
<p>El segundo parcial siguió el camino del primero con un Grupo Covadonga pletórico y sin resquicios. Las visitantes sacaron pronto cómodas ventajas y con 4-12 César Hernández ya había agotado sus tiempos muertos. La falta de ideas de las locales, tanto en defensa como en la red y el buen hacer de las visitantes colocaba en el marcador parciales de 7-21. Un ataque de Cristina López ponía el definitivo 9-25 en el marcador de un set sin historia.</p>
<p><strong>Un hilo de esperanza</strong></p>
<p>Cuando todo el mundo en el Fdez Ochoa daba por hecho la victoria fácil de las visitantes, un arranque de orgullo de las madrileñas planteó dudas entre las asturianas e incluso nervios que se tradujeron en dos tarjetas amarillas. La igualdad se mantuvo durante todo el set hasta que las de Hernández se colocaron por delante 21-20 y no malgastaron su primera bola de set con 25-22.</p>
<p>En el cuarto y definitivo, las visitantes tomaron de nuevo las riendas del partido y no se dejaron sorprender. Las imprecisiones locales volvieron y allanaron el camino del Grupo Covadonga que con parciales de 7-12 y 10-20 no tuvo problemas para sumar los tres puntos.</p>
<p>Una casi perfecta defensa de las asturianas y unas Bea Vázquez y Cristina Imargues en estado de gracia, sumaron 19 y 18 puntos respectivamente. En la escuadra madrileña, Cosiri Fernández intentó tirar del ataque local con 11 puntos.</p>
<p>Ahora el equipo madrileño viajará este sábado a Extremadura para intentar sumar sus primeros puntos del 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/3981/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo de FEV consigue en Barcelona “mes que una victòria”</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-fev-consigue-en-barcelona-mes-que-una-victoria/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-fev-consigue-en-barcelona-mes-que-una-victoria/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Parafraseando el dicho de que el Barça es &#8220;mes que un club&#8221;, podemos decir que la victoria de los chicos de Yeans supone algo más que los 3 puntos en juego. F.C. Barcelona 0-3 VP Madrid (21-25/22-25/20-25) Gran victoria lograda por el equipo madrileño que sigue una semana más en los puestos  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-fev-consigue-en-barcelona-mes-que-una-victoria/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Parafraseando el dicho de que el Barça es &#8220;mes que un club&#8221;, podemos decir que la victoria de los chicos de Yeans supone algo más que los 3 puntos en juego.</p>
<p><strong>F.C. Barcelona 0-3 VP Madrid (21-25/22-25/20-25)</strong></p>
<p>Gran victoria lograda por el equipo madrileño que sigue una semana más en los puestos  altos de la clasificación.</p>
<p>VP Madrid viajo a la ciudad Condal con el objetivo de conseguir la victoria y lo logró frente a un equipo y una afición volcada con su equipo.</p>
<p> Una afición culé que, movida por la rivalidad entre Madrid y Barcelona se desplazó en masa a presenciar el partido.</p>
<p>La grada se tiño de blaugrana y alentó sin descanso a los suyos, pero VP Madrid no se dejo intimidar y apretó los dientes para llevarse una trabajada victoria.</p>
<p>Los 2 primeros sets del equipo fueron muy igualados y aunque VP Madrid empezaba siempre por detrás del marcador,  apretaba el acelerador y liderados por Victor Fernandez y Yainel Chavez se imponía en los puntos finales.</p>
<p>El tercer set se decanto a  favor de los de  Yeans, que con una racha de 8 saques del búlgaro Petrov sentenciaron el set y partido.</p>
<p> Una importante victoria que eleva la moral del equipo de cara al importantísimo partido del próximo sábado (20 horas) contra CV AA Llars Mundet  en el CDM Francisco Fernández Ochoa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-fev-consigue-en-barcelona-mes-que-una-victoria/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid Daganzo en plena cuesta de Enero</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-en-plena-cuesta-de-enero/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-en-plena-cuesta-de-enero/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Los resultados no acompañan  al equipo de VP Madrid Daganzo en el recién estrenado 2012. Esta semana las chicas de Germán María han cosechado su segunda derrota y han pasado a se segundas en su grupo de Primera. Rivas Ciudad del Deporte3 -2 VP Madrid Daganzo  (25-17/25-11/18-25/25-27/16-14) Derrota y numerosos momentos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-en-plena-cuesta-de-enero/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Los resultados no acompañan  al equipo de VP Madrid Daganzo en el recién estrenado 2012. Esta semana las chicas de Germán María han cosechado su segunda derrota y han pasado a se segundas en su grupo de Primera.</p>
<p><strong>Rivas Ciudad del Deporte3 -2 VP Madrid Daganzo  (25-17/25-11/18-25/25-27/16-14)</strong></p>
<p>Derrota y numerosos momentos de mal juego, en un partido en el que VP Madrid pudo maquillar el resultado con los dos sets anotados.</p>
<p> El equipo de Rivas jugó muy centrados, arriesgando al saque y con un buen trabajo en defensa consiguen neutralizar el juego de las chicas VP Madrid Daganzo  que encadenaban errores no forzados continuamente.</p>
<p><strong>Mejora en el tercer set</strong></p>
<p>Tras los dos primeros set sin opción para las de Germán María, en el tercer set aparece la casta que caracteriza al equipo y que le mantuvo invicto durante todo el 2011.</p>
<p>El equipo mejoró el saque y la defensa consiguen forzar un cuarto set.</p>
<p>El cuarto  y quinto set llevaron la misma partitura, un toma y daca por parte de los dos equipos que al límite de sus fuerzas conseguían jugadas espectaculares que mantenían a los espectadores con el alma en vilo, como demuestran los ajustadísimos parciales finales.</p>
<p><strong>Dos sets que suman</strong></p>
<p>A pesar de no jugar a su nivel acostumbrado las chicas de VP Madrid consiguen dos set a favor que también suman de cara a la clasificación.</p>
<p>La racha de malos resultados tiene que cambiar en el próximo partido  contra CV Óptica Solano Coria. La cita, el sábado a las 16:00 horas en el Pabellón Municipal de Daganzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-en-plena-cuesta-de-enero/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parón navideño no sentó bien a VP Madrid, que perdió 3-0 en Galicia</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/el-paron-navideno-no-sento-bien-a-vp-madrid-que-perdio-3-0-en-galicia/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/el-paron-navideno-no-sento-bien-a-vp-madrid-que-perdio-3-0-en-galicia/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticiaFoto: AD A Pinguela La vuelta a la competición no le sentó muy bien al equipo de César Hernández que se vio superado en todo momento por la  AD Pinguela. AD A Pinguela 3-0 VP Madrid (25-16/25-18/25-14)  Las gallegas necesitaban la victoria para superar a Soria en la clasificación y ahora se colocan a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/el-paron-navideno-no-sento-bien-a-vp-madrid-que-perdio-3-0-en-galicia/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>Foto: AD A Pinguela</p>
<p>La vuelta a la competición no le sentó muy bien al equipo de César Hernández que se vio superado en todo momento por la  AD Pinguela.</p>
<p><strong>AD A Pinguela 3-0 VP Madrid (25-16/25-18/25-14)  </strong></p>
<p>Las gallegas necesitaban la victoria para superar a Soria en la clasificación y ahora se colocan a 3 puntos de las madrileñas.</p>
<p>VP Madrid no consiguió entrar al partido en ninguno de los tres sets. El primero fue claro para las locales.</p>
<p>En el segundo, VP Madrid pareció despertar y puso en agunas dificultades a las gallegas, pero fue un espejismo.</p>
<p>Con 2-0 AD A Pinguella atacó las pocas defensas que les quedaban a las madrileñas, que arrojaron la toalla antes de tiempo y recibieron un doloroso 25-14.</p>
<p>En este tercer set, destacar el debut en SF2 de la nueva central madrileña Vanesa Rubio.</p>
<p>El equipo de César Hernandez se verá las caras este sábado en el Fdez Ochoa frente al cuarto clasificado Covadonga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/el-paron-navideno-no-sento-bien-a-vp-madrid-que-perdio-3-0-en-galicia/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV Majadahonda rompe la racha deVP Madrid Daganzo</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/cv-majadahonda-rompe-la-racha-devp-madrid-daganzo/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/cv-majadahonda-rompe-la-racha-devp-madrid-daganzo/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Las chicas de VP Madrid Daganzo sufren la primera derrota de la presente temprada ante un complicadísimo Majadahonda. VP Madrid Daganzo 2- 3C.V. Majadahonda (25-23/25-20/23-25/17-25/5-15) Majadahonda, segundo clasificado del grupo c,  remontó un 2-0 en contra y se hico con un partido que rompió la racha imbatibilidad de las de Germán María [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/cv-majadahonda-rompe-la-racha-devp-madrid-daganzo/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Las chicas de <strong>VP Madrid Daganzo </strong>sufren la primera derrota de la presente temprada ante un complicadísimo Majadahonda.</p>
<p><strong>VP Madrid Daganzo 2- 3C.V. Majadahonda (25-23/25-20/23-25/17-25/5-15)</strong></p>
<p>Majadahonda, segundo clasificado del grupo c,  remontó un 2-0 en contra y se hico con un partido que rompió la racha imbatibilidad de las de Germán María González.</p>
<p>Los dos primeros sets del partido siguieron la tónica habitual de los partidos de VP Madrid Daganzo con dominio en el marcador, a pesar de los parciales ajustados.</p>
<p> En el tercero, el que hubiera supuesto el 3-0 se le atragantó a las locales y demostraron que las de Majadahonda estaban muy vivas. Con 17-18, las locales entraron en una fase de juego relajada,lo que las visitantes aprovecharon para apretar en su juego y forzar un cuarto set.</p>
<p>Este bajón de  VP Madrid Daganzo se mantuvo en el cuarto y las de Germán encajaron un 0-7 que fue el preludio de un 2-2 en el marcador del Pabellón de Daganzo.</p>
<p>En el quinto, las visitantes apretaron en su juego a unas locales erráticas y con pocas ideas. El 5-15 final demuestra que las chicas de VP Madrid Daganzo dieron por perdido el partido demasiado pronto.</p>
<p>Para Germán María “<em>Lo positivo es que las chicas plantaron cara a uno de los equipos con mejor potencia en ataque de la liga</em>”.</p>
<p>VP Madrid Daganzo tendrá el próximo sábado en Rivas la portunidad de resarcirse de su primera derrota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/cv-majadahonda-rompe-la-racha-devp-madrid-daganzo/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La victoria en Leganés devuelve la alegría al VP Madrid  de FEV</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/la-victoria-en-leganes-devuelve-la-alegria-al-vp-madrid-de-fev/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/la-victoria-en-leganes-devuelve-la-alegria-al-vp-madrid-de-fev/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; En una liga tan corta como la de FEV masculina cada victoria cuenta, y los últimos 6 puntos conseguidos por VP Madrid en las dos últimas jornadas han vuelto a colocar al equipo en las plazas de honor. cvleganes.com &#8211; VP Madrid 0 &#8211; 3 (23-25/23-25/19-25) / En un partido no demasiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/la-victoria-en-leganes-devuelve-la-alegria-al-vp-madrid-de-fev/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>En una liga tan corta como la de FEV masculina cada victoria cuenta, y los últimos 6 puntos conseguidos por VP Madrid en las dos últimas jornadas han vuelto a colocar al equipo en las plazas de honor.</p>
<p><strong>cvleganes.com &#8211; VP Madrid 0 &#8211; 3 (23-25/23-25/19-25) / </strong></p>
<p>En un partido no demasiado espectacular pero siempre intenso y combatido por ambos equipos VP Madrid se anoto el primer set merced a los errores en el tramo final de equipo pepinero.</p>
<p>En el segundo VP Madrid se fue pronto en el marcador pero no supo rentabilizar su ventaja y otra vez se decidió en los puntos finales.</p>
<p>Tras el doble 23-25, el tercer set fue más sencillo para los visitantes.</p>
<p>Los jugadores de Leganés se vinieron abajo y no pudieron con el empuje de los de Yeans.</p>
<p>En definitiva un bonito derbi con un lleno absoluto en el que se pudo ver el debut del joven jugador Javier Aparicio demostrando una vez más la apuesta del club madrileño por la cantera.</p>
<p> El domingo 22, VP Madrid jugará en la ciudad condal frente al FC Barcelona en el Parc Esportiu Cornellá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/la-victoria-en-leganes-devuelve-la-alegria-al-vp-madrid-de-fev/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid incorpora a su plantilla de SF2 a la central Vanesa Rubio</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-incorpora-a-su-plantilla-de-sf2-a-la-central-vanesa-rubio/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-incorpora-a-su-plantilla-de-sf2-a-la-central-vanesa-rubio/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; VP Madrid ha aprovechado el mercado de invierno para incorporar a su plantilla a la jugadora madrileña Vanesa Rubio. Vanesa, que juega en la posición de central procede del Club Voleibol Torrejon de Primera Nacional. Una vez tramitada su ficha ante la RFEVB, el entrenador César Hernández podría darle minutos este sábado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-incorpora-a-su-plantilla-de-sf2-a-la-central-vanesa-rubio/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-incorpora-a-su-plantilla-de-sf2-a-la-central-vanesa-rubio/destacado/attachment/portada-virginia-rubio/" rel="attachment wp-att-3918"><img class="alignleft size-large wp-image-3918" title="portada virginia rubio" src="http://voleyplayamadrid.com/wp-content/uploads/2012/01/portada-virginia-rubio-500x281.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a>VP Madrid ha aprovechado el mercado de invierno para incorporar a su plantilla a la jugadora madrileña Vanesa Rubio.</p>
<div id="attachment_3920" class="wp-caption alignleft" style="width: 185px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-incorpora-a-su-plantilla-de-sf2-a-la-central-vanesa-rubio/destacado/attachment/interior-vanesa-rubio1/" rel="attachment wp-att-3920"><img class=" wp-image-3920 " title="interior vanesa rubio1" src="http://voleyplayamadrid.com/wp-content/uploads/2012/01/interior-vanesa-rubio1.jpg" alt="" width="175" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Vanesa Rubio calentando</p></div>
<p>Vanesa, que juega en la posición de central procede del Club Voleibol Torrejon de Primera Nacional.</p>
<p>Una vez tramitada su ficha ante la RFEVB, el entrenador César Hernández podría darle minutos este sábado en el partido que el equipo de Superliga Femenina 2 disputará en tierras gallegas contra AD A Pinguela.</p>
<p>Con su 1,72 de altura Vanesa Rubio tendrá oportunidad de demostrar sus virtudes y su poderío en la red en un equipo, el madrileño, que gracias a su última racha de resultados ahora mismo lucha por colocarse en la zona intermedia de la clasificación.</p>
<p>Vanesa Rubio,  una trotamundos de nuestro voley, ha pasado por buena parte de los clubs de la Comunidad de Madrid: entre ellos Sanse, Alcobendas, Rivas, Nueva Castilla.</p>
