<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voley Playa Madrid - Voleibol y voley playa en la ciudad de Madrid &#187; Equipos Voleibol. Categoría nacional</title>
	<atom:link href="http://voleyplayamadrid.com/category/equipos_voleibol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voleyplayamadrid.com</link>
	<description>Jugar Voley playa y voleibol en Madrid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>VP Madrid cierra la temporada de SF2 con una nueva derrota</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-cierra-la-temporada-de-sf2-con-una-nueva-derrota/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-cierra-la-temporada-de-sf2-con-una-nueva-derrota/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Con poca esperanzas de victoria afrontaba VP Madrid su último partido de la temporada 2011-12 de SF2 y volvió a caer derrotado  en tierras catalanas. CV Sant Cugat &#8211; VP Madrid 3 &#8211; 0 (25-23/25-14/25-15) Las de César Hernández, con un bagaje negativo en lo que llevamos de 2012, sufrieron un claro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-cierra-la-temporada-de-sf2-con-una-nueva-derrota/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Con poca esperanzas de victoria afrontaba VP Madrid su último partido de la temporada 2011-12 de SF2 y volvió a caer derrotado  en tierras catalanas.</p>
<p><strong>CV Sant Cugat &#8211; VP Madrid 3 &#8211; 0 (25-23/25-14/25-15)</strong></p>
<p>Las de César Hernández, con un bagaje negativo en lo que llevamos de 2012, sufrieron un claro 3-0 en un partido en el que ninguno de los dos equipos se jugaba nada.</p>
<p>Según la crónica de la RFEVB:</p>
<p>&#8220;<em>CV Sant Cugat venció en la despedida de la competición de VP Madrid. </em></p>
<p><em>Las catalanas superaron por 3-0 a las madrileñas. El primer set fue el más igualado en el marcador. Cosiri Rodríguez mantenía a su equipo en liza pero la solvencia de las locales decidió el primer set y sentó las bases del triunfo final. </em></p>
<p><em>La lesión de la jugadora dominicana restó potencial al conjunto de César Hernández que no pudo enjugar la ventaja obtenida por las locales.</em></p>
<p><em> El bloque de Leo Passerini mantuvo su solidez y aseguró el triunfo en un tercer set de claro dominio barcelonés</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-cierra-la-temporada-de-sf2-con-una-nueva-derrota/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid Daganzo festeja su subcampeonato</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-festeja-su-subcampeonato/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-festeja-su-subcampeonato/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; VP Madrid Daganzo concluye una genial temporada y asegura su segundo puesto del grupo C de Primera con una victoria sobre Club Pacense Voleibol. VP Madrid Daganzo 3-1 Club Pacense Voleibol (25-16/25-18/22-25/26-24) Un motivadísimo VP Madrid Daganzo comenzaba el partido con un ritmo de juego que las visitantes no conseguían neutralizar, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-festeja-su-subcampeonato/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>VP Madrid Daganzo concluye una genial temporada y asegura su segundo puesto del grupo C de Primera con una victoria sobre Club Pacense Voleibol.</p>
<p><strong>VP Madrid Daganzo 3-1 Club Pacense Voleibol (25-16/25-18/22-25/26-24)</strong></p>
<p>Un motivadísimo VP Madrid Daganzo comenzaba el partido con un ritmo de juego que las visitantes no conseguían neutralizar, con buenos saques, mejores recepciones, un juego en ataque sin errores y muy efectivo las locales encarrilaban pronto el primer set.</p>
<p>El segundo llevaba el mismo comienzo pero en los compases finales, la relajación que nos lleva acompañando toda la temporada nos hacia relajarnos y las chicas de Badajoz aprovecharon para acortar distancias, pero no lo suficiente para que la victoria de este set peligrara.</p>
<p><strong>Las pacenses  animan el partido</strong></p>
<p>El tercer set más igualado en las primeras rotaciones, tuvo dos cambios de ritmo en el juego uno por parte de las locales que en cuatro rotaciones conseguían un tanteo de 18-12.</p>
<p>Pero a partir de ese momento el juego de las locales entro en modo pausa mientras que las locales aprendiendo del set anterior apretaron más para en otras cuatro rotaciones neutralizar la ventaja en contra, dar la vuelta al marcador y forzar el cuarto set.</p>
<p><strong>Los nervios del cuarto set</strong></p>
<p>El cuarto set fue el más igualado como refleja el ajustadísimo marcador final, las visitantes empujadas por la alegría del set anterior, manteniendo su juego pusieron contra las cuerdas a las locales que no daban crédito.</p>
<p>Punto a punto, el  partido se ponía cuesta arriba y las alarmas saltaban entre el público presente en la cancha del Fernández Ochoa.  Al final, en las jugadas claves, las locales lograron poner el 3-1 en el casillero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-festeja-su-subcampeonato/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid Daganzo se acerca a su objetivo tras ganar a Alcorcón</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-se-acerca-a-su-objetivo-tras-ganar-a-alcorcon/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-se-acerca-a-su-objetivo-tras-ganar-a-alcorcon/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; La victoria del pasado sábado de VP Madrid Daganzo permite al equipo de Germán María mantenerse en el grupo de cabeza del grupo c. VP Madrid Daganzo &#8211; CUV Alcorcón 3 &#8211; 0 (25-18/27-25/25-22) Partido complicado debido a la mala situación que atraviesa nuestro equipo femenino de Primera, tras perder los dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-se-acerca-a-su-objetivo-tras-ganar-a-alcorcon/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>La victoria del pasado sábado de VP Madrid Daganzo permite al equipo de Germán María mantenerse en el grupo de cabeza del grupo c.</p>
<p><strong>VP Madrid Daganzo &#8211; CUV Alcorcón 3 &#8211; 0 (25-18/27-25/25-22)</strong></p>
<p>Partido complicado debido a la mala situación que atraviesa nuestro equipo femenino de Primera, tras perder los dos partidos anteriores contra sus rivales más directos.</p>
<p>A las malas sensaciones se sumó la lesión de Moni, la colocadora, y  parecía que el encuentro se ponía mas cuesta arriba.</p>
<p><strong>Patricia Díaz demostró su calidad</strong></p>
<p>Patri, la colocadora del equipo de SF2 jugó e hizo un gran papel en la distribución del juego.  </p>
<p>El resto de jugadoras, concienciadas de los errores de partidos anteriores, supieron sobreponerse y solventar con un buen juego un partido ante un rival que hace mucho daño a los equipos en la posición alta de la tabla.</p>
<p>El primer set tuvo un comienzo igualado, pero hacia la mitad del mismo, nuestras chicas aprietan y consiguen una cómoda ventaja que las ayuda para sumar el primer set.</p>
<p><strong>Alcorcón ¡a por todas!</strong></p>
<p>El segundo lejos de darse por vencidas, las chicas de Alcorcón salieron en tromba, sorprendiendo a las locales con un parcial de 7-14 en las primeras rotaciones, nuestras chicas apretaron para acercarse hasta un 22-24 en las siguientes rotaciones, y en tan solo dos rotaciones conseguían arreglar el mal juego inicial. </p>
<p>El tercer set fue parecido al primero, y con esta victoria nuestras chicas respiran aliviadas pensando en los dos últimos encuentros en los que deben seguir defendiendo su segunda posición.</p>
<p> VP Madrid Daganzo vuelve a jugárselo todo en el próximo encuentro en Albacete, el sabado 17  a las 18:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-daganzo-se-acerca-a-su-objetivo-tras-ganar-a-alcorcon/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid Daganzo. Una derrota en el peor momento de la temporada</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/primera-nacional-una-derrota-en-el-peor-momento-de-la-temporada/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/primera-nacional-una-derrota-en-el-peor-momento-de-la-temporada/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Mal resultado que iguala en la segunda posición a nuestras chicas con Granada y Torrejon. Universidad Granada 3-0 VP Madrid Daganzo (25-16/25-22/25-21) Aunque el juego mejoro, no fue suficiente para parar el vendaval de juego que las locales desplegaron para este encuentro. Las locales apretaron mucho al saque, haciendo estragos en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/primera-nacional-una-derrota-en-el-peor-momento-de-la-temporada/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Mal resultado que iguala en la segunda posición a nuestras chicas con Granada y Torrejon.</p>
<p><strong>Universidad Granada 3-0 VP Madrid Daganzo (25-16/25-22/25-21)</strong></p>
<p>Aunque el juego mejoro, no fue suficiente para parar el vendaval de juego que las locales desplegaron para este encuentro.</p>
<p>Las locales apretaron mucho al saque, haciendo estragos en la recepción visitante, cuando el saque no era fallo directo de recepción, las jugadas de ataque eran tan flojas que las locales montaban un contraataque demoledor. Y cuando nuestras chicas tenían el saque, tardaban poco en recuperar la posesión del saque.</p>
<p>El primer set tuvo un juego rapidísimo, y antes de que las nuestras se dieran cuenta ya se cambiaba de campo.</p>
<p>Los dos siguientes set fueron más igualados, y VP Madrid Daganzo volvió a sacar su habitual juego en defensa, y a base de ese juego se llegaba a los compases finales igualados en el marcador, pero las locales tiraban de sus dos mejores ataques para finiquitar el encuentro a su favor.</p>
<p>Próxima jornada en Daganzo el sábado 10 a las 16:00 contra CUV Alcorcón, donde nuestras chicas no se pueden permitir pinchar si quieren mantener su actual posición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/primera-nacional-una-derrota-en-el-peor-momento-de-la-temporada/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El FEV gana pero se queda a las puertas del ascenso</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/el-fev-gana-pero-se-queda-a-las-puertas-del-ascenso/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/el-fev-gana-pero-se-queda-a-las-puertas-del-ascenso/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Concluyo la temporada de liga fev con una victoria frente al vecino Leganés por 3_1. VP Madrid &#8211; cvleganes.com 3 &#8211; 1 (17-25/25-22/27-25/25-18) Con esta victoria y la de los rivales que tenía por delante VP Madrid ha concluido la temporada en cuarta posición a solo 2 puntos del ascenso logrando su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/el-fev-gana-pero-se-queda-a-las-puertas-del-ascenso/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Concluyo la temporada de liga fev con una victoria frente al vecino Leganés por 3_1.</p>
<p><strong>VP Madrid &#8211; cvleganes.com 3 &#8211; 1 (17-25/25-22/27-25/25-18)</strong></p>
<p>Con esta victoria y la de los rivales que tenía por delante VP Madrid ha concluido la temporada en cuarta posición a solo 2 puntos del ascenso logrando su mejor clasificación en su corta historia.</p>
<p>El partido fue una fiesta y el Ochoa volvió a disfrutar con el espectáculo; tanto la afición de Leganés como la de VP Madrid llenaron el pabellón.</p>
<p>El partido fue una fiesta y el Ochoa volvió a disfrutar con el espectáculo tanto la afición de Leganés como la de VP Madrid llenaron el pabellón.</p>
<p>El partido comenzó frio con un Leganés muy metido y  liderado por su colocador lucho, que no dio opciones a los locales</p>
<p>El segundo comenzó mejor con los cambios introducidos por Yeans el equipo mejoró y se llevo el set por 25-22.</p>
<p><strong>El terce set, clave</strong></p>
<p>El tercero fue el decisivo ya que aunque Leganés estuvo casi siempre por delante, en los momentos finales los locales apretaron  el acelerador y se llevaron el set 27-25 para delirio de los aficionados.</p>
<p>En el cuarto Leganés se vino abajo y sucumbió por un 25-18.En este set pudimos ver el debut del joven Pablo de las Casas que se une a un gran número de jóvenes jugadores que han debutado este año con el primer equipo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se cierra una temporada que nos ha dejado la sensación agridulce en la que el equipo ha tenido días excelentes con días horribles y que de no haber cometido fallos puntuales sobre todo en casa hubiese alcanzado otras metas.</p>
<p>Los jugadores pese a las adversidades se han dejado la piel en el campo han luchado en todos los partidos y han demostrado la pasión que sienten por este deporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/el-fev-gana-pero-se-queda-a-las-puertas-del-ascenso/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El equipo de SF2 regresa de vacío de Vall d’Hebron</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-sf2-regresa-de-vacio-de-vall-dhebron/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-sf2-regresa-de-vacio-de-vall-dhebron/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; No está siendo bueno el final de temporada del equipo femenino de SF2. Tras la pausa por la Superliga jr, el equipo de César Hernández viajó a Barcelona para intentar sumar los primeros puntos del año. Pero las nuestras no pudieron hacer nada ante un Vall D’hebrón mejor plantado en la cancha CV Vall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-sf2-regresa-de-vacio-de-vall-dhebron/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>No está siendo bueno el final de temporada del equipo femenino de SF2.</p>
<p>Tras la pausa por la Superliga jr, el equipo de César Hernández viajó a Barcelona para intentar sumar los primeros puntos del año. Pero las nuestras no pudieron hacer nada ante un Vall D’hebrón mejor plantado en la cancha</p>
<p><strong>CV Vall D,Hebrón &#8211; VP Madrid 3 &#8211; 0 (25-10/25-19/25-19) </strong></p>
<p>El partido tuvo poca historia y comenzó con un set en el que las locales sorprendieron a las madrileñas y les endosaron un doloroso 25-10.</p>
<p>VP Madrid mejoró sus porcentajes en el segundo y tercer set, pero fue insuficiente para contrarrestar el empuje de las de Mariano Singer.</p>
<p>En el apartado individual, volvió a destacar la buena actuación de Raquel Díaz en defensa y recepción.</p>
<p>En la vertiente atacante, la máxima anotadora fue Cosiri con 7 puntos.</p>
<p>Poco bagaje ofensivo para un equipo que este fin de semana disputará su último partido de la temporada en casa. El rival será CAEP Soria que adelanta a las madrileñas en un punto en la clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/el-equipo-de-sf2-regresa-de-vacio-de-vall-dhebron/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid dice adiós al ascenso a SM2</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-dice-adios-al-ascenso-a-sm2/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-dice-adios-al-ascenso-a-sm2/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; La derrota del pasado sábado en el Fernández Ochoa deja al equipo de VP Madrid sin posibilidades matemáticas de lograr el ascenso de categoría. VP Madrid 0 &#8211; 3 Universidad Granada (25-27/18-25/17-25) La afición madrileña pudo vivir un partido vibrante, , se decidió en un primer set marcado por la igualdad (25-27). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-dice-adios-al-ascenso-a-sm2/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>La derrota del pasado sábado en el Fernández Ochoa deja al equipo de VP Madrid sin posibilidades matemáticas de lograr el ascenso de categoría.</p>
<p><strong>VP Madrid 0 &#8211; 3 Universidad Granada (25-27/18-25/17-25)</strong></p>
<p>La afición madrileña pudo vivir un partido vibrante, , se decidió en un primer set marcado por la igualdad (25-27).</p>
<p>El 0-1 dejó tocado a los madrileños que, a partir de ese momento, fueron a menos y se vieron superados por el equipo granadino.</p>
<p>Este sábado, a las 18 horas, VP Madrid cierra la liga en el Francisco Fernández Ochoa en un descafeinado derby contra cvleganes.com, sin nada más que la “honra” en juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-dice-adios-al-ascenso-a-sm2/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid se agarra a la lucha por el ascenso con una victoria épica</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-se-agarra-a-la-lucha-por-el-ascenso-con-una-victoria-epica/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-se-agarra-a-la-lucha-por-el-ascenso-con-una-victoria-epica/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Todo estaba listo en el Fernandez Ochoa para vivir un gran espectáculo que no dejo indiferente a nadie y que emociono a toda la afición madrileña. VPM tuvo fe y consiguió remontar un partido y llevarse la victoria por un ajustado 3-2. VP Madrid 3 &#8211; 2 CDV Textil Santanderina (23-25/25-17/21-25/26-24/15-13) El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-se-agarra-a-la-lucha-por-el-ascenso-con-una-victoria-epica/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Todo estaba listo en el Fernandez Ochoa para vivir un gran espectáculo que no dejo indiferente a nadie y que emociono a toda la afición madrileña. VPM tuvo fe y consiguió remontar un partido y llevarse la victoria por un ajustado 3-2.</p>
<p><strong>VP Madrid 3 &#8211; 2 CDV Textil Santanderina (23-25/25-17/21-25/26-24/15-13)</strong></p>
<p>El partido comenzó con ambos conjuntos cometiendo demasiados errores fruto de saber que se jugaban muchas de las opciones de ascender a Superliga 2.</p>
<p>El primer set se mantuvo igualado hasta el 14-14 pero errores en ataque de los madrileños propiciaron que los cántabros se fuesen 3 puntos arriba que ya no se pudieron recuperar cayendo del lado visitante el primer set por 23-25.</p>
<p>Mucho más metido comenzó VP Madrid el segundo set en el que pronto empezó a tomar ventaja y guiados por Víctor y Chechu en ataque resolvieron por la vía rápida ( 25-17).</p>
<p><strong>1-1 y la lucha seguía abierta</strong></p>
<p>Parecía que las cosas se ponían de cara cuando en el tercero y tras un arranque meteórico de los madrileños se iban en el marcador 12-4, pero como ya es sabido en este deporte quien se relaja acaba pagando muy caro y eso fue lo que le paso a los locales,  que no supieron administrar la ventaja y acabaron  cediendo el set 21-25.</p>
<p>Duro correctivo para los madrileños que volvían a ver como un set que tenían controlado lo tiraban por tierra y dejaba el partido muy cuesta arriba para desilusión de la grada.</p>
<p>Y llego el cuarto set, y con el los miedos, miedo a la derrota, miedo a los errores pasados, miedo a perder todo el trabajo de una temporada en un set y más cuando textil se coloco 21-24 para cerrar el partido y con ella el sueño del ascenso.</p>
<p><strong>La fe también juega</strong></p>
<p>Pero apareció la magia, la fe en el trabajo, la ilusión de todos los que integramos VP Madrid  y quizás y porque no decirlo la suerte que en otras ocasiones se nos ha resistido y los nuestros consiguieron dar la vuelta al marcador con un parcial de 5-0 y cerrar el set 26-24.</p>
<p>El central Wegmann coloco 3 bloqueos que quedaran para el recuerdo de los allí presentes y llevó el partido al tie-break.</p>
<p><strong>Apoteosis en el quinto set</strong></p>
<p>El quinto fue un resumen del partido y después de empezar por detrás en el marcador  VP Madrid se fue al cambio de campo con 8-5 a su favor y no se dejo sorprender, Víctor Fernandez con un sensacional remate cerró el partido para los madrileños por 15-13 y una victoria inolvidable.</p>
<p>Todo el equipo destaco en conjunto y tuvo momento de inspiración individual pero hay que destacar la aportación de una afición que no dejó de apoyar en ningún momento.</p>
<p> La próxima semana VP Madrid recibe en casa al cuarto clasificado, Granada que sigue teniendo opciones de ascender en un partido que promete emoción.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-se-agarra-a-la-lucha-por-el-ascenso-con-una-victoria-epica/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid sufre en su visita al líder de SF2</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-sufre-en-su-visita-al-lider-de-sf2/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-sufre-en-su-visita-al-lider-de-sf2/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticiaFoto: RFEVB En un partido para olvidar rápidamente, el equipo de César Hernández sufrió una dolorosa derrota 3-0 frente al lider de la competición de SF2. GH Ecay Leadernet &#8211; VP Madrid 3 &#8211; 0 (25-6/25-13/25-14) Si bien el equipo madrileño viajaba a Navarra con nulas posibilidades de sorprnder a GH, nadie esperaba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-sufre-en-su-visita-al-lider-de-sf2/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>Foto: RFEVB</p>
<p>En un partido para olvidar rápidamente, el equipo de César Hernández sufrió una dolorosa derrota 3-0 frente al lider de la competición de SF2.</p>
<p><strong>GH Ecay Leadernet &#8211; VP Madrid 3 &#8211; 0 (25-6/25-13/25-14)</strong></p>
<p>Si bien el equipo madrileño viajaba a Navarra con nulas posibilidades de sorprnder a GH, nadie esperaba la &#8220;virulencia&#8221; de los parciales. El equipo local se encargó pronto de poner distancias en cada uno de los sets para no verse en peligro.</p>
<p>Las navarras quisieron ante su afición demostrar su buen hacer durante toda la campaña y hacer olvidar el &#8220;desliz&#8221; cometido la semana anterior al no conseguir la Copa de la Princesa y caer eliminadas a las primeras de cambio.</p>
<p>El equipo de César Hernández no jugaba un partido de los &#8220;de su liga&#8221; y sufrió en todas sus líneas la presión local.</p>
<p>En poco más de una hora de partido, poco o nada destacable a nivel individual o de grupo.</p>
<p>La crónica de la RFEVB aquí</p>
<p><a href="http://www.rfevb.com/home/prensa/rfevb_noticia.asp?id=11428">http://www.rfevb.com/home/prensa/rfevb_noticia.asp?id=11428</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-sufre-en-su-visita-al-lider-de-sf2/destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP Madrid no puede con el líder de FEV y se aleja del segundo puesto</title>
		<link>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-no-puede-con-el-lider-de-fev-y-se-aleja-del-segundo-puesto/destacado/</link>
		<comments>http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-no-puede-con-el-lider-de-fev-y-se-aleja-del-segundo-puesto/destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpmadrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos Voleibol. Categoría nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voleyplayamadrid.com/?p=4119</guid>
		<description><![CDATA[Comparte esta noticia&#160; Politécnica de Valencia no se dejo sorprender y se llevo una victoria que prácticamente le asegura el título de liga FEV frente a un VP Madrid que solo inquieto en el tercer set.  VP Madrid &#8211; Univ. Politécnica Valencia 0 &#8211; 3 (18-25/19-25/18-25)  Los pupilos de Yeans saltaron al Tirso de Molina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://voleyplayamadrid.com/vp-madrid-no-puede-con-el-lider-de-fev-y-se-aleja-del-segundo-puesto/destacado/">Comparte esta noticia</a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Politécnica de Valencia no se dejo sorprender y se llevo una victoria que prácticamente le asegura el título de liga FEV frente a un VP Madrid que solo inquieto en el tercer set.</p>
<p> <strong>VP Madrid &#8211; Univ. Politécnica Valencia 0 &#8211; 3 (18-25/19-25/18-25</strong>)</p>
